<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till VÄGEN TILL DIN FÖRSTA MILJON</title>
	<atom:link href="http://minpengamaskin.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minpengamaskin.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Investeringssparkonto (ISK) eller inte?! av Tommy</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/2012/05/18/investeringssparkonto-isk-eller-inte/#comment-2954</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.se/?p=704#comment-2954</guid>
		<description><![CDATA[Det är skillnad på Kapitalförsäkring (KF) och ISK. ISK fanns inte när Tobias skrev boken. Många KF tar ut en extra avgift, vilket gjorde det ännu mindre fördelaktigt med en sådan jämfört med depå. Men det som också gör ISK mer attraktivt jämfört med KF är att om du har lån så får du kvitta schablonskatten från ISK mot dina räntekostnader.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är skillnad på Kapitalförsäkring (KF) och ISK. ISK fanns inte när Tobias skrev boken. Många KF tar ut en extra avgift, vilket gjorde det ännu mindre fördelaktigt med en sådan jämfört med depå. Men det som också gör ISK mer attraktivt jämfört med KF är att om du har lån så får du kvitta schablonskatten från ISK mot dina räntekostnader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Investeringssparkonto (ISK) eller inte?! av Urban Modigh</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/2012/05/18/investeringssparkonto-isk-eller-inte/#comment-2949</link>
		<dc:creator><![CDATA[Urban Modigh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.se/?p=704#comment-2949</guid>
		<description><![CDATA[Allt du säger är korrekt, men enbart om man följer din filosofi/strategi. 

Men ISK schablonbeskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust. Dvs. man betalar en &quot;avgift/skatt&quot;, på sitt innehav på ISK. För att man skall hamna på plus, så erfordras minst 2 % eller mer per år för att göra en vinst, eftersom skatten är kopplad till statslåneräntan. Gör du en förlust beskattas den likaså. Jag avser då Totalavkastning på min portfölj. ( Att jag kallar det &quot;avgift&quot;, betyder att jag jämför det med en fond.)
Rätta mig om jag har fel !
Urban]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allt du säger är korrekt, men enbart om man följer din filosofi/strategi. </p>
<p>Men ISK schablonbeskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust. Dvs. man betalar en &#8221;avgift/skatt&#8221;, på sitt innehav på ISK. För att man skall hamna på plus, så erfordras minst 2 % eller mer per år för att göra en vinst, eftersom skatten är kopplad till statslåneräntan. Gör du en förlust beskattas den likaså. Jag avser då Totalavkastning på min portfölj. ( Att jag kallar det &#8221;avgift&#8221;, betyder att jag jämför det med en fond.)<br />
Rätta mig om jag har fel !<br />
Urban</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Investeringssparkonto (ISK) eller inte?! av Jörgen</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/2012/05/18/investeringssparkonto-isk-eller-inte/#comment-2944</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jörgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.se/?p=704#comment-2944</guid>
		<description><![CDATA[Tobias, jag förstår inte ditt inlägg angående ISK. Du har ju alltid förespråkat sparande i en &quot;vanlig&quot; depå (där man betalar 30% skatt vid uttag). Nu tycker du att ISK är bättre. Du har alltid varit emot kapitalförsäkringen, fastän aktieutdelningen är skattefri där. Nu har både nya kapitalförsäkringen och ISK blivit sämre än kapitalförsäkringen var förut när du var emot den, ändå förespråkar du nu ISK. Jag fattar ingenting. Statslåneräntan är otroligt låg just nu, därför ser det bra ut just nu, men tittar man historiskt så har den räntan varit oerhört mycket högre.

Jörgen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias, jag förstår inte ditt inlägg angående ISK. Du har ju alltid förespråkat sparande i en &#8221;vanlig&#8221; depå (där man betalar 30% skatt vid uttag). Nu tycker du att ISK är bättre. Du har alltid varit emot kapitalförsäkringen, fastän aktieutdelningen är skattefri där. Nu har både nya kapitalförsäkringen och ISK blivit sämre än kapitalförsäkringen var förut när du var emot den, ändå förespråkar du nu ISK. Jag fattar ingenting. Statslåneräntan är otroligt låg just nu, därför ser det bra ut just nu, men tittar man historiskt så har den räntan varit oerhört mycket högre.</p>
<p>Jörgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Investeringssparkonto (ISK) eller inte?! av Samir</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/2012/05/18/investeringssparkonto-isk-eller-inte/#comment-2939</link>
		<dc:creator><![CDATA[Samir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.se/?p=704#comment-2939</guid>
		<description><![CDATA[Bra inlägg men rätta mig om jag har fel: Om jag ligger på 20% plus på en vanlig depå, kan jag ju ändå tjäna på att flytta över till ISK, för jag skattar ju dagen jag flyttar över men i framtiden när jag eventuellt säljer så skattar jag ju inte (på ett då högre belopp än om jag skattar idag) och jag slipper att skatta på framtida utdelningar med. Så är det inte alltid fördelaktigt för en långsiktig värdeinvesterare/utdelningssatsare att ha sina aktier i ett ISK?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg men rätta mig om jag har fel: Om jag ligger på 20% plus på en vanlig depå, kan jag ju ändå tjäna på att flytta över till ISK, för jag skattar ju dagen jag flyttar över men i framtiden när jag eventuellt säljer så skattar jag ju inte (på ett då högre belopp än om jag skattar idag) och jag slipper att skatta på framtida utdelningar med. Så är det inte alltid fördelaktigt för en långsiktig värdeinvesterare/utdelningssatsare att ha sina aktier i ett ISK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Investeringssparkonto (ISK) eller inte?! av Jonas</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/2012/05/18/investeringssparkonto-isk-eller-inte/#comment-2938</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.se/?p=704#comment-2938</guid>
		<description><![CDATA[Läser din blogg ibland och uppskattar såna här tips! Var inte du tveksamt inställd till ISK vid lanseringen (Eller så blandar jag ihop dig med någon annan). 

Om jag ligger på minus samtliga aktier jag äger, några nära +-0 och några ligger ganska mycket minus. Tycker du jag ska sälja av alla och starta om via ISK i stället?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Läser din blogg ibland och uppskattar såna här tips! Var inte du tveksamt inställd till ISK vid lanseringen (Eller så blandar jag ihop dig med någon annan). </p>
<p>Om jag ligger på minus samtliga aktier jag äger, några nära +-0 och några ligger ganska mycket minus. Tycker du jag ska sälja av alla och starta om via ISK i stället?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till MEDIA OCH PRESS av Tobias</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/pressmaterial/#comment-2927</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.wordpress.com/?page_id=12#comment-2927</guid>
		<description><![CDATA[Hej Tobias,
Hur pass orolig ska man vara som aktieägare nu gällande Grekland! Om Grekland behöver sluta med EURO, kommer detta bidra till ytterligare fall på börsen och en långvarig kurva neråt eller tror du att börsen snart börja bli stabil igen? Mycket neråt i mars-, april- och även i majmånad!

Mvh
Tobias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Tobias,<br />
Hur pass orolig ska man vara som aktieägare nu gällande Grekland! Om Grekland behöver sluta med EURO, kommer detta bidra till ytterligare fall på börsen och en långvarig kurva neråt eller tror du att börsen snart börja bli stabil igen? Mycket neråt i mars-, april- och även i majmånad!</p>
<p>Mvh<br />
Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till KONTAKT av Andreas</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/kontakt/#comment-2920</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.wordpress.com/?page_id=14#comment-2920</guid>
		<description><![CDATA[Hej!
Jag har sparat regelbundet i olika investmentbolag lite över ett år nu och fått ihop ett litet kapital. För någon vecka sedan fick jag aktier i Volvo för 10 tkr från min arbetsgivare. Lämpar sig dessa också för långsiktig placering (lägga i byrålådan) eller bör jag sälja dem och köpa något mer stabilt?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Jag har sparat regelbundet i olika investmentbolag lite över ett år nu och fått ihop ett litet kapital. För någon vecka sedan fick jag aktier i Volvo för 10 tkr från min arbetsgivare. Lämpar sig dessa också för långsiktig placering (lägga i byrålådan) eller bör jag sälja dem och köpa något mer stabilt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till KONTAKT av Alexandra</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/kontakt/#comment-2918</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.wordpress.com/?page_id=14#comment-2918</guid>
		<description><![CDATA[Hej blomman!
Jag tycker inte att du ska sälja av någonting! Du har inte &quot;tappat&quot; några pengar förrän du realiserar förlusten. Så länge du inte säljer har du varken gått plus eller minus. Tanken nu är att sitta still i båten och vänta ut uppgången. Förhoppningsvis kommer den med tiden och oavsett så kommer de årliga utdelningarna troligvtis att komma oavsett om aktiekursen går upp eller ner. Du kommer inte att tjäna några pengar på dina pengar om du tar ut dem från aktierna. Det är i företagen du nu äger som pengarna dina genererar pengar till dig. 
Lycka till vidare och hoppas att du har is i magen. Förr eller senare måste det ju vända uppåt. =)
mvh
/Alexandra]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej blomman!<br />
Jag tycker inte att du ska sälja av någonting! Du har inte &#8221;tappat&#8221; några pengar förrän du realiserar förlusten. Så länge du inte säljer har du varken gått plus eller minus. Tanken nu är att sitta still i båten och vänta ut uppgången. Förhoppningsvis kommer den med tiden och oavsett så kommer de årliga utdelningarna troligvtis att komma oavsett om aktiekursen går upp eller ner. Du kommer inte att tjäna några pengar på dina pengar om du tar ut dem från aktierna. Det är i företagen du nu äger som pengarna dina genererar pengar till dig.<br />
Lycka till vidare och hoppas att du har is i magen. Förr eller senare måste det ju vända uppåt. =)<br />
mvh<br />
/Alexandra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till KONTAKT av blomman</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/kontakt/#comment-2915</link>
		<dc:creator><![CDATA[blomman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.wordpress.com/?page_id=14#comment-2915</guid>
		<description><![CDATA[hej tobias!

har aktier i följande:
 mq holding
kinnevik
ratos b
volvo b
lundbergs b
ericsson b

de har dock rasat som bara den i väde nu, har ej råd att spara nytt i dem, skall jag låta dem stå bara el. sälja av nt och vad i så fall? de har tappat ca 10 000 kr i väde totalt! har mest andela i ratos, lundbegs o kinnevik!

mvh

blomman]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej tobias!</p>
<p>har aktier i följande:<br />
 mq holding<br />
kinnevik<br />
ratos b<br />
volvo b<br />
lundbergs b<br />
ericsson b</p>
<p>de har dock rasat som bara den i väde nu, har ej råd att spara nytt i dem, skall jag låta dem stå bara el. sälja av nt och vad i så fall? de har tappat ca 10 000 kr i väde totalt! har mest andela i ratos, lundbegs o kinnevik!</p>
<p>mvh</p>
<p>blomman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till KONTAKT av William Sjögren</title>
		<link>http://minpengamaskin.se/kontakt/#comment-2909</link>
		<dc:creator><![CDATA[William Sjögren]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minpengamaskin.wordpress.com/?page_id=14#comment-2909</guid>
		<description><![CDATA[Okej tack Tobias:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okej tack Tobias:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

